Skip to main content
Stylish Living, Made Easy – Nihonmachi Terrace

Eligibility

Household Size 50% AMI 40% AMI 30% AMI
1 Person $57,550 $46,040 $34,530
2 People $65,800 $52,640 $39,450
3 People $74,000 $59,200 $44,400
4 People $82,200 $65,760 $49,300
5 People $88,800 $71,040 $53,250
6 People $95,400 $76,320 $57,200
7 People $101,950 $81,560 $61,150
8 People $108,550 $86,840 $65,100

Maximum gross annual household income. Effective 5/1/2026. Limits subject to change.